Краткая номенклатура производимых пьезоэлементов
| индекс материала | Е33/Ео 10% | tgδ | Кр | Qm | D31*1012 Кл/Н | D33*1012 | f|f(-60 - +85)°C | tgδ1 kВ/см | Tk °C |
| Сегнетомягкие | |||||||||
| ЦТС-46 | 1100 | ≤0,03 | 0,60 | ≥50 | ≥100 | - | - | - | 340 |
| ЦТССт-9 | 2200 | ≤0,02 | 0,65 | ≥60 | ≥200 | ≥600 | - | - | 265 |
| ЦТССт-10 | 2300 | ≤0,02 | 0,66 | ≥60 | ≥210 | - | - | - | 265 |
| ЦТССт-2 | 3000 | ≤0,02 | 0,63 | ≥50 | ≥240 | ≥630 | - | - | ≥190 |
| ЦТССт-2M | 3000 | ≤0,02 | 0,64 | ≥40 | ≥250 | - | - | - | 180 |
| ЦТСтБС-1 | 4100 | ≤0,02 | 0,62 | ≥40 | ≥300 | 600-800 | - | ≤0,07 | 170 |
| ЦТСтБС-3 | 5000 | ≤0,04 | 0,60 | ≥30 | ≥270 | 800-1000 | - | - | 150 |
| ЦТСтБС-31 | 5200 | ≤0,04 | 0,65 | ≥20 | ≥300 | 1000-1300 | - | - | 150 |
| ЦТСтБС-32 | 5500 | ≤0,05 | 0,63 | ≥20 | ≥300 | ≥1000 | - | - | 150 |
| ЦТСтБС-33 | 6000 | ≤0,05 | 0,65 | ≥20 | ≥350 | ≥1000 | - | - | 150 |
| Средней жесткости | |||||||||
| ЦТСтБС-2 | 2200 | ≤0,008 | 0,58 | ≥450 | ≥180 | 350-450 | - | ≤0,012 | 210 |
| ЦТCСт-11 | 1800 | ≤0,005 | 0,60 | ≥500 | ≥150 | - | 0,70 | ≤0,010 | 280 |
| Сегнетожесткие | |||||||||
| ЦТCСт-3 | 1400 | ≤0,0055 | ≥0,55 | ≥800 | ≥140 | 270-350 | - | ≤0,01 | 290 |
| ЦТCСт-5 | 1000 | ≤0,009 | ≥0,50 | ≥800 | ≥90 | ≥230 | ≤0,80 | ≤0,011 | 295 |
| ЦТСтБС-4 | ≥1000 | ≤0,008 | ≥0,52 | ≥900 | ≥100 | ≥300 | ≤0,60 | ≤0,012 | 270 |
| ЦТСтБС-6 | ≥1300 | ≤0,006 | ≥0,57 | ≥800 | ≥120 | ≥300 | - | - | 285 |
| ЦкНЦТС | 1150 | ≤0,007 | ≥0,50 | ≥1500 | ≥100 | ≥300 | - | ≤0,01 | 270 |
| ЦТСтБС-7 | 1200 | ≤0,005 | ≥0,58 | ≥800 | ≥110 | - | ≤0,40 | ≤0,01 | 280 |
| ЦТБС-6 | 500 | ≤0,007 | ≥0,52 | ≥1100 | ≥70 | ≥200 | - | ≤0,01 | ≥330 |
| ЦТС-33 | 470 | ≤0,007 | ≥0,27 | ≥1600 | - | - | ≤0,30 | - | 405 |
| ЦТС-40 | 350 | ≤0,006 | ≥0,22 | ≥1900 | - | - | ≤0,45 | - | 340 |
| ЦТС-42 | 260 | ≤0,006 | ≥0,27 | ≥2300 | - | - | ≤0,60 | - | 320 |
| ЦТС-42-1 | 370 | ≤0,006 | ≥0,42 | ≥1200 | - | - | ≤0,60 | - | 330 |
| ЦТС-43 | 670 | ≤0,007 | ≥0,35 | ≥1400 | - | - | ≤0,35 | - | 335 |
| ЦТС-44 | 250 | ≤0,008 | ≥0,17 | ≥1400 | - | - | ≤0,20 | - | 310 |
| ЦТCCт-8 | 650 | ≤0,007 | ≥0,52 | ≥850 | - | - | ≤0,50 | - | 315 |
Последняя модификация: 28.05.08 00:58
(c) Yuri Popoff, 2004 - 2008, popoff.donetsk.ua, style.donetsk.ua